|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | SS316 / SS304 / Ti / 254SMO | Struktura: | Płytowy wymiennik ciepła |
|---|---|---|---|
| Płytka Płytowa: | 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 mm | uszczelka: | Standardowy eksport polywood |
| Max działa: | 3,0Mpa | Podanie: | Części grzejne, części chłodnicze, wymiana ciepła |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, wsparcie techniczne wideo, obsługa w terenie i usługi naprawcze | kolor: | Srebrny / czarny |
| High Light: | płyta grzewcza,płyta lutowana |
||
Płytowy wymiennik ciepła GX85 i części zamienne (płyta i uszczelka)
Produkujemy głównie płytowe wymienniki ciepła i części zamienne (płyta i uszczelka), możemy zapewnić wiele marek płyt i uszczelnionych płytowych wymienników ciepła w konkurencyjnej cenie i wysokiej jakości, co najważniejsze, jeśli jesteś zainteresowany, zapewniamy bezpłatną próbkę.
Dzięki ciągłemu przechowywaniu w magazynie najczęściej używanych płyt możemy zaoferować natychmiastową wysyłkę w przypadku większości zamówień.Nasz czas realizacji i cena nie mają sobie równych w branży.
Gwarantujemy każdą sprzedaną płytę z równymi lub dłuższymi okresami gwarancji w porównaniu do oryginalnego producenta.Dostarczane przez nas modele mogą zastąpić znanych na całym świecie producentów.
GX85 Parametry
| Materiał uszczelki | Zakres temperatur (℃) | Twardość | Dostępne Medium |
| NBR | -20 do 110 | -75 +/- 3 | Woda, olej, kwas itp |
| EPDM | -30 do 150 | 80 +/- 5 | Para, amoniak, kwas itp |
| NBR-HT | -30 do 160 | 85 +/- 5 | Olej mineralny, olej termiczny |
| EPDM-HT | -30 do 180 | 85 +/- 5 | Woda o wysokiej temperaturze |
| TFEP | -20 do 180 | 80 +/- 5 | Kwas, Glikol, Chlorek |
| Viton / FKM | -55 do 220 | 80 +/- 5 | Kwas, Glikol, Chlorek |
GX85 Płyty wymiennika ciepła Płyty Specyfikacja uszczelek w uszczelkach wymiennika ciepła
| Materiał płyty | Odpowiednie rodzaje płynów | |
| Stal nierdzewna (SUS304,316 itp.) | Czysta woda, normalna woda, olej mineralny itp | |
| Ti, Ti-pd | Woda morska, słona, mineralna itp | |
| 20Cr, 18Ni 6Mo (254SMO) | Rozcieńczony kwas siarkowy, organiczny roztwór wodny itp | |
| Ni | Soda kaustyczna o wysokiej temperaturze i stężeniu | |
| Stop Hastelloy (C276, D205, B2G) | Stężony kwas siarkowy, kwas solny, kwas fosforowy | |
| Grubość blachy | 0,5 mm / 0,6 mm / 0,7 mm / 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm | |
| Średnica otworu pod kątem | Φ290mm | |
| Kąt falisty | 46 ° / 90 ° / 180 ° / 0 ° | |
| Ciśnienie robocze | <= 25 barów | |
| Talerz Theta | Niska Theta i Wysoka Theta | |
| Plate Hole | Płyta kanałowa z 4 otworami, płyta końcowa bez otworów | |
Zalety płytowego wymiennika ciepła GX85
Główne elementy płytowego wymiennika ciepła
![]()
![]()
Serwis pogwarancyjny
1, M&C posiada doświadczony zespół napraw awaryjnych, który umożliwia nam wykonywanie napraw na czas.
2, W okresie gwarancyjnym M & C zapewni bezpłatną konserwację w przypadku awarii spowodowanej nieprawidłową obsługą importera lub naturalnymi uszkodzeniami.Materiały i części do konserwacji są obciążane tylko najniższymi kosztami.
3, prześledzimy działanie naszego produktu i zarejestrujemy informacje zwrotne od naszych organów celnych.
4, Przestrzegaj zasady „Najwyższa jakość klienta, najpierw jakość”, nasi technicy regularnie uczą się szkolenia w zakresie konserwacji.Zapewniamy bezpłatne wsparcie techniczne i serwis, aby nasi klienci byli zadowoleni.
Pakiet:standardowy karton eksportowy, obudowa ze sklejki
Osoba kontaktowa: Mrs. Li.C
Tel: 86-150-6175-1483
Faks: 86-510-8631-0566