Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wymienniki ciepła wymienne podkładki wymienne Odporne na olej nitryl butadien A10B Fabrycznie otwart | Zastosuj mechanicznie: | Chemiczny i mechaniczny |
---|---|---|---|
Struktura: | Płytowy wymiennik ciepła | Podanie: | Wymiana hert z cieczy na ciecz |
Dobra: | Uszczelka PWT / płyta PWT / PWT kompletny zespół | przemysł: | Chemia / Morska / Napoje / Żywność / Energia / Ogrzewanie / HVAC |
High Light: | uszczelki płytowego wymiennika ciepła,uszczelki do morskich wymienników ciepła |
Zasada pracy
Płytowy wymiennik ciepła składa się z falistej płyty przenoszącej ciepło, zgodnie z pewnym przedziałem, złożonej z tłoczonego uszczelką, wyjmowanego urządzenia do wymiany ciepła.Podczas montażu płyt obie grupy są naprzemiennie rozmieszczane między płytą za pomocą podkładki uszczelniającej, aby zapobiec wyciekowi płynu i tworzeniu wąskiej sieci między dwoma kanałami.Dlaczego płyta ma różne rodzaje tektury falistej?Ma to na celu zwiększenie powierzchni i sztywności płyty wymiany ciepła oraz może spowodować przepływ płynu przy niskich turbulencjach, w celu uzyskania efektu zwiększonej wymiany ciepła.W narożnikach płyty z czterema otworami, tworzącymi rurę rozprowadzającą płyn i rurę spustową, dwa rodzaje nośnika ciepła wpływają do odpowiedniego przepływu przez płytę w celu wymiany ciepła.
Zalety produktu
1. kompaktowa konstrukcja i wysoka sprawność cieplna;
2. możliwość demontażu do czyszczenia i konserwacji, duża elastyczność;
3. Produkt wysokiej jakości, niskie koszty utrzymania i długa żywotność;
4. Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, szerokie możliwości zastosowań.
Rodzaj | A (MM) | L (MM) | H (MM) | D (MM) | E (MM) | LG (MM) | Rozmiar interfejsu | Duża liczba | Maksymalny przepływ |
M30 | N (2,0 + X) | 180 | 480 | 60 | 357 | 1000 | 32 | 80 | 15 |
MH60B | N (2,0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 250 | 36 |
MH60H | N (3,0 + X) | 320 | 920 | 140 | 640 | 1200 | 50 | 203 | 36 |
MH100B | N (2,55 + X) | 470 | 1069 | 225 | 719 | 1600 | 100 | 278 | 140 |
MH100H | N (3,95 + X) | 470 | 1069 | 255 | 719 | 1600 | 100 | 180 | 140 |
MH150B | N (2,5 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH150H | N (3,95 + X) | 610 | 1815 | 298 | 1294 | 3000 | 150 | 600 | 360 |
MH200H | N (4,0 + X) | 780 | 2150 | 355 | 1480 | 3000 | 200 | 398 | 600 |
MH250H | N (3,5 + X) | 1100 | 2415 | 560 | 1460 | 2340 | 250 | 300 | 795 |
MH350H | N (3,5 + X) | 1100 | 2155 | 560 | 1720 | 3600 | 350 | 350 | 997 |
P50 | N (2,4 + X) | 300 | 678 | 126 | 394 | 1000 | 50 | 200 | 36 |
P150 | N (4,0 + X) | 608 | 1425 | 296 | 890 | 3000 | 150 | 300 | 360 |
T200 | N (4,0 + X) | 740 | 1460 | 363 | 698 | 3000 | 200 | 300 | 600 |
Pokaz fabryczny
Osoba kontaktowa: Mrs. Li.C
Tel: 86-150-6175-1483
Faks: 86-510-8631-0566